| 类别 (Category) | 规格项目 (Specification) | 典型参数 (Typical Parameters) | 说明 / 备注 (Notes) |
I. 结构与尺寸 (Structure & Dimensions) | 产品类型 | 钢化夹胶发光玻璃 (Tempered Laminated Luminous Glass) | 本质上属于全夹胶玻璃,确保破碎后护栏保持完整,符合安全标准。 |
| 玻璃厚度 | 总厚度范围:12mm - 22mm | 常用规格: • 6+1.14PVB+6 • 8+1.52PVB+8 • 10+1.52PVB+10 | |
| 尺寸范围 | 最大宽度:1500mm - 2500mm 最大长度:3000mm - 4000mm | • 宽度受玻璃原片尺寸及五金系统限制。 • 标准定制尺寸,适用于大多数阳台和平台。 | |
II. 光学与安全 (Optics & Safety) | 照明系统 | 侧入式 LED 灯带 (Edge-Embedded LED Strip) | LED 光源隐藏在底座U槽或立柱中,通过玻璃传导光线。 |
| 玻璃材质与透光率 | > 88% (普通浮法玻璃) > 91% (超白玻璃) | 推荐使用超白(低铁)玻璃,以确保光色的纯净度和最佳亮度。 | |
| 紫外线阻隔 | > 99% | 得益于夹胶 PVB 或 EVA 胶片固有的紫外线阻隔能力。 | |
| 安全等级 | 符合 ASTM / CE / GB 等承重标准 | 玻璃结构必须经过荷载计算报告验证。 | |
III. 电气与控制 (Electrical & Control) | 工作电压 | DC 24V | 行业标准低压安全电压,需配备防水变压器/驱动电源。 |
| 防护等级 | IP65 或 IP67 | 确保 LED 系统在户外雨水、灰尘环境中能稳定运行。 | |
| 控制系统 | 单色 (暖白/冷白) 或 RGB 变色 | RGB 系统需要配备遥控器或 DMX 控制器来实现编程变色效果。 | |
| 功率/能耗 | 约 4W/米 - 15W/米 | 功耗极低,具体取决于灯珠密度和亮度设置。 |

| 类别 (Category) | 规格项目 (Specification) | 典型参数 (Typical Parameters) | 说明 / 备注 (Notes) |
I. 结构与尺寸 (Structure & Dimensions) | 产品类型 | 钢化夹胶发光玻璃 (Tempered Laminated Luminous Glass) | 本质上属于全夹胶玻璃,确保破碎后护栏保持完整,符合安全标准。 |
| 玻璃厚度 | 总厚度范围:12mm - 22mm | 常用规格: • 6+1.14PVB+6 • 8+1.52PVB+8 • 10+1.52PVB+10 | |
| 尺寸范围 | 最大宽度:1500mm - 2500mm 最大长度:3000mm - 4000mm | • 宽度受玻璃原片尺寸及五金系统限制。 • 标准定制尺寸,适用于大多数阳台和平台。 | |
II. 光学与安全 (Optics & Safety) | 照明系统 | 侧入式 LED 灯带 (Edge-Embedded LED Strip) | LED 光源隐藏在底座U槽或立柱中,通过玻璃传导光线。 |
| 玻璃材质与透光率 | > 88% (普通浮法玻璃) > 91% (超白玻璃) | 推荐使用超白(低铁)玻璃,以确保光色的纯净度和最佳亮度。 | |
| 紫外线阻隔 | > 99% | 得益于夹胶 PVB 或 EVA 胶片固有的紫外线阻隔能力。 | |
| 安全等级 | 符合 ASTM / CE / GB 等承重标准 | 玻璃结构必须经过荷载计算报告验证。 | |
III. 电气与控制 (Electrical & Control) | 工作电压 | DC 24V | 行业标准低压安全电压,需配备防水变压器/驱动电源。 |
| 防护等级 | IP65 或 IP67 | 确保 LED 系统在户外雨水、灰尘环境中能稳定运行。 | |
| 控制系统 | 单色 (暖白/冷白) 或 RGB 变色 | RGB 系统需要配备遥控器或 DMX 控制器来实现编程变色效果。 | |
| 功率/能耗 | 约 4W/米 - 15W/米 | 功耗极低,具体取决于灯珠密度和亮度设置。 |
